開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)90周歲以上老年人登記表(11月) | |||||||
編號(hào) | 姓名 | 出生時(shí)間 | 性別 | 家庭地址 | 津貼金額 | 備注 | |
1 | 馮美英 | 1921年2月 | 女 | 下麗一村 | 100 | ||
2 | 張彩平 | 1920年9月 | 女 | 紅嶺六村 | 100 | ||
3 | 謝秀祝 | 1920年10月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)西村北興村 | 100 | ||
4 | 楊皖道 | 1921年11月 | 男 | 塘浪迎龍村 | 100 | ||
5 | 方金柿 | 1921年12月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
6 | 張合女 | 1921年9月 | 女 | 聯(lián)光興賢村 | 100 | ||
7 | 葉錦鴻 | 1922年11月 | 男 | 錦星崗美村 | 100 | ||
8 | 楊宋女 | 1922年11月 | 女 | 下麗三村 | 100 | ||
9 | 譚悅意 | 1922年12月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | ||
10 | 李圣舜 | 1923年2月 | 男 | 泰山中心村 | 100 | ||
11 | 吳三女 | 1923年4月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
12 | 何金秀 | 1923年6月 | 女 | 西村東興村 | 100 | ||
13 | 勞逢秋 | 1923年8月 | 女 | 臺(tái)洞圣堂村 | 100 | ||
14 | 李瑞梅 | 1924年1月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
15 | 余春秀 | 1924年1月 | 女 | 東方東九村 | 100 | ||
16 | 許春花 | 1924年1月 | 女 | 臺(tái)洞麥園村 | 100 | ||
17 | 勞國(guó)發(fā) | 1924年2月 | 女 | 健豐湖背村 | 100 | ||
18 | 葉美嬌 | 1924年7月 | 女 | 塘浪迎龍村 | 100 | ||
19 | 吳芳 | 1924年9月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 100 | ||
20 | 李彩 | 1924年11月 | 女 | 塘浪躍龍村 | 100 | ||
21 | 關(guān)瑞清 | 1924年11月 | 女 | 錦星頂村 | 100 | ||
22 | 勞國(guó)容 | 1924年12月 | 男 | 西村西興村 | 100 | ||
23 | 吳彩美 | 1924年12月 | 女 | 臺(tái)洞三合村 | 100 | ||
24 | 張銀英 | 1925年1月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
25 | 勞長(zhǎng)齊 | 1925年1月 | 男 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
26 | 李蓮彩 | 1925年2月 | 女 | 紅嶺六村 | 100 | ||
27 | 譚娟大 | 1925年3月 | 女 | 聯(lián)光興賢村 | 100 | ||
28 | 李穩(wěn) | 1925年4月 | 女 | 塘浪東成村 | 100 | ||
29 | 李連添 | 1925年5月 | 男 | 麗群聯(lián)一村 | 100 | ||
30 | 吳褸娣 | 1925年5月 | 女 | 錦星興學(xué)村 | 100 | ||
31 | 勞玉蘭 | 1925年6月 | 女 | 泰山塘二村 | 100 | ||
32 | 陳銀玉 | 1925年6月 | 女 | 東方東二村 | 100 | ||
33 | 勞瑞香 | 1925年7月 | 女 | 臺(tái)洞企石村 | 100 | ||
34 | 甄悠遠(yuǎn) | 1925年8月 | 男 | 錦星興學(xué)村 | 100 | ||
35 | 梁錦芬 | 1925年8月 | 男 | 臺(tái)洞麥園村 | 100 | ||
36 | 梁文智 | 1925年9月 | 男 | 錦星平山村 | 100 | ||
37 | 吳美蓮 | 1925年9月 | 女 | 塘浪新勝村 | 100 | ||
38 | 吳錦嫻 | 1925年9月 | 女 | 東方圩聯(lián)村 | 100 | ||
39 | 潘淑嫻 | 1925年6月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)麗群麗聯(lián)村 | 100 | ||
40 | 勞合祥 | 1925年11月 | 男 | 東方樂(lè)塘村 | 100 | ||
41 | 吳轉(zhuǎn)勻 | 1925年12月 | 女 | 麗群前進(jìn)二村 | 100 | ||
42 | 梁愛(ài)葉 | 1925年12月 | 女 | 下麗一村 | 100 | ||
43 | 李劍開(kāi) | 1925年12月 | 女 | 西村西興村 | 100 | ||
44 | 張銀菊 | 1926年1月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 100 | ||
45 | 李孔倫 | 1926年4月 | 男 | 麗群紅星村 | 100 | ||
46 | 勞幫達(dá) | 1926年6月 | 男 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 100 | ||
47 | 甘養(yǎng)合 | 1926年7月 | 女 | 麗群四社二村 | 100 | ||
48 | 林來(lái)好 | 1926年7月 | 女 | 臺(tái)洞堂美新村 | 100 | ||
49 | 陳愛(ài)云 | 1926年8月 | 女 | 泰山中心村 | 100 | ||
50 | 葉福盛 | 1926年9月 | 女 | 臺(tái)洞富北村 | 100 | ||
51 | 司徒齊好 | 1926年9月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
52 | 譚瑤香 | 1926年9月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
53 | 勞任 | 1926年10月 | 女 | 塘浪南昌村 | 100 | ||
54 | 李院香 | 1926年10月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | ||
55 | 梁枝開(kāi) | 1926年10月 | 女 | 蓢畔邊一村 | 100 | ||
56 | 勞冬桂 | 1926年11月 | 女 | 麗群聯(lián)二村 | 100 | ||
57 | 葉煥大 | 1926年11月 | 女 | 下麗一村 | 100 | ||
58 | 馮帶玉 | 1926年11月 | 女 | 西村東興村 | 100 | ||
59 | 李玉好 | 1926年11月 | 女 | 東方東一村 | 100 | ||
60 | 陳笑轉(zhuǎn) | 1927年1月 | 女 | 泰山新聯(lián)村 | 100 | ` | |
61 | 勞積燕 | 1927年1月 | 男 | 紅嶺六村 | 100 | ||
62 | 陳云香 | 1927年2月 | 女 | 麗群立新村 | 100 | ||
63 | 李珠銀 | 1927年2月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 100 | ||
64 | 楊穩(wěn)意 | 1927年2月 | 女 | 蓢畔蓢北村 | 100 | ||
65 | 勞漢玉 | 1927年3月 | 男 | 西村西興村 | 100 | ||
66 | 李銀愛(ài) | 1927年7月 | 女 | 麗新聯(lián)巷村2巷4號(hào) | 100 | ||
67 | 梁瑞蓮 | 1927年7月 | 女 | 麗群聯(lián)二村 | 100 | ||
68 | 勞環(huán) | 1927年7月 | 女 | 臺(tái)洞崗厚村 | 100 | ||
69 | 馮春保 | 1927年8月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 100 | ||
70 | 勞有 | 1927年8月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 100 | ||
71 | 勞女都 | 1927年9月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 100 | ||
72 | 陳春桂 | 1927年9月 | 女 | 蓢畔福龍村 | 100 | ||
73 | 謝明珠 | 1927年9月 | 女 | 東方圩聯(lián)村 | 100 | ||
74 | 侯有蓮 | 1927年10月 | 女 | 塘浪仙塘村 | 100 | ||
75 | 許小好 | 1927年10月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
76 | 余美娟 | 1927年10月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
77 | 黃千金 | 1927年10月 | 女 | 紅嶺七村 | 100 | ||
78 | 李長(zhǎng)喜 | 1927年10月 | 女 | 蓢畔蓢北村 | 100 | ||
79 | 張濃合 | 1927年10月 | 女 | 蓢畔果咀村 | 100 | ||
80 | 勞如鳳 | 1927年11月 | 女 | 塘浪朝一村 | 100 | ||
81 | 陳云清 | 1927年11月 | 女 | 臺(tái)洞富北村 | 100 | ||
82 | 楊寶合 | 1927年12月 | 女 | 麗新龍鳳村6巷6號(hào) | 100 | ||
83 | 勞連子 | 1927年12月 | 男 | 西村西興村 | 100 | ||
84 | 曹清娣 | 1927年12月 | 女 | 東方禮樂(lè)村 | 100 | ||
85 | 謝令?lèi)?ài) | 1927年12月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
86 | 麥美年 | 1927年12月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 100 | ||
87 | 張彩愛(ài) | 1927年12月 | 女 | 臺(tái)洞麥園村 | 100 | ||
88 | 葉沃春 | 1927年12月 | 男 | 臺(tái)洞和堂村 | 100 | ||
89 | 吳順愛(ài) | 1928年1月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
90 | 吳秀娟 | 1928年2月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 100 | ||
91 | 李喚 | 1928年4月 | 女 | 西村西興村 | 100 | ||
92 | 譚美銀 | 1928年5月 | 女 | 東方東一新村 | 100 | ||
93 | 勞格女 | 1928年5月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 100 | ||
94 | 勞梅 | 1928年5月 | 女 | 錦星頂村 | 100 | ||
95 | 梁杏?jì)?/td> | 1928年4月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | ||
96 | 甄治女 | 1928年5月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
97 | 楊錦祥 | 1928年6月 | 男 | 塘浪擢桂村 | 100 | ||
98 | 楊月姬 | 1928年6月 | 女 | 清湖塘扶洞村 | 100 | ||
99 | 勞滾良 | 1928年6月 | 男 | 蓢畔蓢北新村 | 100 | ||
100 | 吳群蓮 | 1928年7月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 100 | ||
101 | 楊宗勤 | 1928年8月 | 男 | 塘浪中心村 | 100 | ||
102 | 李遇愛(ài) | 1928年9月 | 女 | 東方灣里村 | 100 | ||
103 | 勞轉(zhuǎn)牛 | 1928年9月 | 男 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
104 | 勞仙花 | 1928年10月 | 女 | 泰山龍一村 | 100 | ||
105 | 楊裕宗 | 1928年10月 | 男 | 塘浪新勝村 | 100 | ||
106 | 吳瓊秀 | 1928年10月 | 女 | 健豐坪頂村 | 100 | ||
107 | 陳麗霞 | 1928年10月 | 女 | 錦星漩嶺村 | 100 | ||
108 | 張長(zhǎng)香 | 1928年10月 | 女 | 蓢畔蓢東村 | 100 | ||
109 | 陳志良 | 1928年10月 | 男 | 沙塘墟居民戶138號(hào) | 100 | ||
110 | 勞稿照 | 1928年11月 | 男 | 聯(lián)光羊欄村 | 100 | ||
111 | 曹永星 | 1928年12月 | 男 | 麗新新樓村9巷4號(hào) | 100 | ||
112 | 李銳欽 | 1928年12月 | 男 | 麗群前進(jìn)一村 | 100 | ||
113 | 侯金杏 | 1928年12月 | 女 | 塘浪南莊村 | 100 | ||
114 | 吳美仲 | 1928年12月 | 女 | 錦星頂村 | 100 | ||
115 | 唐春迎 | 1929年1月 | 男 | 塘浪仙塘村 | 100 | 1月滿90歲 | |
116 | 張秀蘭 | 1929年2月 | 女 | 西村東興村 | 100 | 2月滿90歲 | |
117 | 朱錦瑞 | 1929年2月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 100 | 2月滿90歲 | |
118 | 甄褸女 | 1929年2月 | 女 | 錦星東安村 | 100 | 2月滿90歲 | |
119 | 楊齊仲 | 1929年2月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | 2月滿90歲 | |
120 | 勞國(guó)建 | 1929年2月 | 男 | 清湖塘扶洞村 | 100 | 2月滿90歲 | |
121 | 勞仕驥 | 1929年3月 | 男 | 第一幢教師樓304房 | 100 | 3月滿90歲 | |
122 | 張銀意 | 1929年3月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)健豐石舊村 | 100 | 3月滿90歲 | |
123 | 張彩云 | 1929年4月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 100 | 4月滿90歲 | |
124 | 楊麗容 | 1929年4月 | 女 | 錦星平山村 | 100 | 4月滿90歲 | |
125 | 黃長(zhǎng) | 1929年5月 | 女 | 塘浪南莊村 | 100 | 5月滿90歲 | |
126 | 勞潮拱 | 1929年5月 | 男 | 健豐湖背村 | 100 | 5月滿90歲 | |
127 | 勞令 | 1929年6月 | 女 | 塘浪南昌村 | 100 | 6月滿90歲 | |
128 | 楊池大 | 1929年6月 | 男 | 塘浪朝一村 | 100 | 6月滿90歲 | |
129 | 謝歡意 | 1929年6月 | 女 | 塘浪南昌村 | 100 | 6月滿90歲 | |
130 | 侯維旺 | 1929年6月 | 男 | 臺(tái)洞五甲村 | 100 | 6月滿90歲 | |
131 | 李鳳嬌 | 1929年7月 | 女 | 西村北興村 | 100 | 7月滿90歲 | |
132 | 勞裕鈿 | 1929年7月 | 男 | 東方東十村 | 100 | 7月滿90歲 | |
133 | 勞杰潤(rùn) | 1929年7月 | 男 | 蓢畔蓢東村 | 100 | 7月滿90歲 | |
134 | 勞俊 | 1929年7月 | 男 | 蓢畔塘尾村 | 100 | 7月滿90歲 | |
135 | 李蓮彩 | 1929年8月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 100 | 8月滿90歲 | |
136 | 黃雙女 | 1929年8月 | 女 | 臺(tái)洞麥園村 | 100 | 8月滿90歲 | |
137 | 勞凡鏡 | 1929年9月 | 男 | 下麗四村 | 100 | 9月滿90歲 | |
138 | 關(guān)春環(huán) | 1929年9月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 100 | 9月滿90歲 | |
139 | 李女養(yǎng) | 1929年9月 | 女 | 蓢畔果咀村 | 100 | 9月滿90歲 | |
140 | 曹金長(zhǎng) | 1929年10月 | 女 | 東方東二村 | 100 | 10月滿90歲 | |
141 | 梁冬桂 | 1929年10月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 100 | 10月滿90歲 | |
142 | 吳金取 | 1929年10月 | 女 | 錦星福慶村 | 100 | 10月滿90歲 | |
143 | 吳仍佐 | 1929年10月 | 女 | 蓢畔蓢東村 | 100 | 10月滿90歲 | |
144 | 楊瑞香 | 1929年11月 | 女 | 麗新龍鳳村5巷1號(hào) | 100 | 11月滿90歲 | |
145 | 勞成就 | 1929年11月 | 男 | 下麗二村 | 100 | 11月滿90歲 | |
146 | 楊偉卓 | 1929年11月 | 男 | 塘浪仙塘村 | 100 | 11月滿90歲 | |
合計(jì) | 146 | 14600 |
相關(guān)附件: