類別 | 序號(hào) | 主要指標(biāo) | 數(shù)據(jù) 來源 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 上半年 |
經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 | 1 | 稅收總額(萬(wàn)元) | 國(guó)地稅局 | 17183 | 19097 | 19057 | 63869 | 37100 |
2 | 稅收人均額(元/人) | 統(tǒng)計(jì)局 | 6828.5 | 7999 | 8195 | 27465 | / | |
3 | 本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入(萬(wàn)元)及增長(zhǎng)率(%) | 財(cái)政局 | 6752.6 | 7992 | 8184 | 24520 | 14301 | |
15 | 17 | 2.4 | 16.7 | 17 | ||||
4 | 固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 統(tǒng)計(jì)局 | 27572 | 33160 | 40455 | 68300 | 66805 | |
5 | 農(nóng)村人均年純收入(元)及增長(zhǎng)率(%) | 農(nóng)業(yè)局 | 6319 | 6700 | 7004 | 7525 | ||
6.03 | 4.53 | 7.4 | 8 | |||||
6 | 工業(yè)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 供電局 | 47979 | 48355 | 52546 | 56665 | 28467 | |
7 | 實(shí)際利用外資總額(萬(wàn)美元)及增長(zhǎng)率(%) | 招商局 | 1400 | 1530 | 2210 | 2593.23 | 893.44 | |
16 | 10.8 | 45 | 17.9 | |||||
8 | 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)投資總額(萬(wàn)元)及增長(zhǎng)率(%) | 民營(yíng)局 | 13820 | 8037 | 9038.24 | 9940.48 | 7550 | |
20 | -41.8 | 13 | 7.1 | |||||
社會(huì) 發(fā)展 | 9 | 完成市政府每年下達(dá)的社保參保率和繳費(fèi)率(%) | 勞保局 地稅局 | 101 | 101.2 | 101.1 | 101.2 | |
101 | 101.2 | 101.1 | 101.2 | |||||
10 | 農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋率% | 衛(wèi)生局 | 91 | 98 | 98 | 100 | ||
11 | 初中畢業(yè)生升學(xué)率% | 教育局 | 99.4 | 99.1 | 99.5 | 99.9 | ||
可持續(xù)發(fā)展 | 12 | 人口出生率和計(jì)劃生育率(%) | 計(jì)生局 | 9.01 | 9.89 | 8.82 | 8.39 | 3.51 |
93.18 | 93.65 | 94.61 | 96.34 | 97.23 | ||||
13 | 鎮(zhèn)域廢水排放達(dá)標(biāo)率(%)和環(huán)境安全的控制 | 環(huán)保局 | 82 | 84 | 83 | 85 | ||
好 | 好 | 好 | 好 | |||||
14 | 科技費(fèi)用支出(萬(wàn)元) | 財(cái)政局 科技局 | 6.55 | 7.10 | 3.44 | 10.84 | ||
一票否決情況 | 15 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)生局 | 無 | ||||
16 | 安全生產(chǎn) | 安監(jiān)局 | ||||||
17 | 社會(huì)治安綜合治理 | 政法委 |
相關(guān)附件: