江門市取得城市建筑垃圾處置核準企業(yè)信息公開
(2024年3月)
根據(jù)《江門市建筑垃圾管理辦法》第十八條“市環(huán)境衛(wèi)生主管部門應當按照有關規(guī)定將取得城市建筑垃圾處置核準的運輸單位和車輛(船舶)情況向社會公布”、第二十一條“市環(huán)境衛(wèi)生主管部門應當按照有關規(guī)定及時將取得城市建筑垃圾處置核準的建筑垃圾綜合利用場所、消納場相關信息向社會公布”規(guī)定及《廣東省建筑垃圾治理及資源化利用三年行動方案(2023-2025年)》相關工作要求,現(xiàn)將2024年3月江門市建筑垃圾運輸企業(yè)、消納場、資源化利用場所有關信息予以公布。
一、江門市建筑垃圾運輸企業(yè)名錄
統(tǒng)計截至時間:2024年3月13日
序號 | 審批單位 | 企業(yè)名錄 | 地址 | 運輸車輛信息 | 有效日期 |
1 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市蓬江區(qū)恒昌 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)福泉新村鳴泉居51座105室自編001 | 粵J61723、粵J62109、粵J69867、 粵J67651、粵J65659、粵J56070。 | 2024年4月18日前 |
2 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市寶滿運輸有限公司 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)杜阮北一路55號106室(自編A05) | 粵J62105、粵J66932、粵J62032、 粵J68210、粵J66926、粵J69345。 | 2024年6月8日前 |
3 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 廣東星塵建設工程有限公司 | 江門市新會區(qū)會城新會大道中38號155 | 粵JN1833、粵JN4308 | 2024年6月8日前 |
粵JM4969、粵JN4916、粵JN6488、 粵JM7770、粵JM6499、粵JM9120、 粵JM9767、粵JM7126、粵JN9739、 粵JM6513、粵JN9068、粵JM7995、 粵JN9422、粵JM7255、粵JN6548。 | 2024年6月11日前 | ||||
粵JN1533、粵JM7760、粵JN8331、 粵JN4669、粵JN3161、粵JM6859、 | 2024年6月14日前 | ||||
粵JM7202 | 2024年7月24日前 | ||||
4 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市勝隆土石方工程有限公司 | 江門市新會區(qū)會城今洲路62號110 | 粵JM5371、粵JN1981、粵JN0998、 粵JN8732、粵JM5910。 | 2024年6月11日前 |
粵JM5571 | 2024年6月14日前 | ||||
5 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門榮俊建筑材料有限公司 | 江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)沙堆圩51號之4三樓318室 | 粵JM5017、粵JM6051、粵JM6709、 粵JM9203、粵JN2815、粵JM5965。 | 2024年6月11日前 |
粵JN5940、粵JN8440、粵JN0818 | 2024年6月14日前 | ||||
6 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市啟蓬土石方工程有限公司 | 江門市建設三路167號A2號倉 | 粵JR2346、粵J60778、粵J63632、 粵J64832、粵J60391、粵J66685、 粵J69879、粵J69817、粵J67722、 粵J64829。 | 2024年10月31日前 |
7 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 廣東省順揚運輸有限責任公司 | 江門市蓬江區(qū)建設二路104號之一1202室(自編03) | 粵J53169、粵J58761、粵J61806、 粵J56927、粵J69573、粵J57389、 | 2024年11月8日前 |
8 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市新會區(qū)恒泰土石方工程有限公司 | 江門市新會區(qū)會城奇榜村后山鋪16號 | 粵JM5585、粵JM5588、粵JM5589、 粵J76895。 | 2025年1月1日前 |
豫PS7766、粵P12118 | 2025年1月9日前 | ||||
9 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市騰億土石方有限公司 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜村拾仁嶺路43號102室 | 粵J64812、湘M38762、粵J67338、 皖D38232、粵J60405、桂KR0935、 粵J68520、粵JN9269、粵D40020、 渝D06089、皖KS7095、蘇A6E528、 粵J58798、粵D40626、湘FB7360、 蘇A3E535、蘇A2E226、粵C33303、 川R48648、桂R54123、粵J62446、 皖D39950、皖KS8028、粵C96771、 皖LC4056、粵C86506。 | 2024年12月6日前 |
10 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市銳達混凝土有限公司 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)河山村民委員會秀村村民小組秀村浪(土名)自編03廠房 | 粵J79211、粵J57961、粵J77111、 粵J68087、粵J59637、粵J67306、 | 2025年3月10日前 |
11 | 蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 恩平市燁慶貨運部 | 廣東省江門市恩平市恩城茶坑村民委員會牛皮村四巷4號 | 粵JT5376、湘FB0329、湘FC9560、 貴CE9117、粵P25829、桂K94108、 湘F54850、桂R54858、粵C53352。 | 2024年11月8日前 |
豫PS7766、粵P12118 | 2025年1月9日前 | ||||
12 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 蓬江區(qū)芯旺貨運部 | 江門市蓬江區(qū)環(huán)市一路70號之十一首層F-H1-4+2.1M軸自編之四 | 粵J71713 | 2024年4月19日前 |
13 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 珠海市榮邦物流有限公司 | 珠海市梅花西路香洲科技工業(yè)園警民路1號B棟三層314B室 | 粵C71900 | 2024年5月3日前 |
14 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 珠海捷城建設工程有限公司 | 珠海香洲區(qū)華宇路311號汽車展銷中心A座三層307-6室 | 粵C95551 | 2024年5月3日前 |
15 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 珠海新粵通物流有限公司 | 珠海市平沙鎮(zhèn)升平大道東336號廠房101室 | 粵C66258 | 2024年5月3日前 |
16 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 珠海市君明土石方工程有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金湖路49號第一區(qū)第二街第123幢32號房 | 粵C90759、粵C36307、粵C36902 | 2024年5月3日前 |
17 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江海區(qū)豫豪機械租賃經(jīng)營部 | 江門市江海區(qū)恒大御景半島花園20幢1904室(住改商) | 粵J58537、粵J62722、粵J68590 | 2024年5月3日前 |
18 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市俊陽建筑工程有限公司 | 江門市江海區(qū)外海街道辦事處東南村南安里4巷33號-1商鋪首、二層 | 粵J61843、粵J64668 | 2024年12月31日前 |
19 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市小虎運輸有限公司 | 廣東省江門市江海區(qū)荔枝圍土地(即連海苑側)商鋪自編之5 | 粵J72162、粵J64251 | 2024年12月31日前 |
20 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 貴港市港北區(qū)張仙偉運輸服務部 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)公1108號(中強普羅旺斯)25幢01號04室 | 桂R76841 | 2024年4月19日前 |
21 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)李東流運輸服務部 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)沙子坡與大水崗(石南大飯店背后) | 桂KU5057 | 2024年4月19日前 |
22 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 貴港市港北區(qū)單章桂運輸服務部 | 貴港市港北區(qū)馬胖嶺開發(fā)去富士新城 | 桂R31742 | 2024年4月19日前 |
23 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 貴港市港北區(qū)周暢運輸服務部 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)公路局住宅小區(qū)13幢8號140室 | 桂R32733 | 2024年4月19日前 |
24 | 江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 貴港市港北區(qū)余盛軍運輸服務部 | 貴港市港北區(qū)馬胖嶺開發(fā)去富士新城 | 桂R35647 | 2024年4月19日前 |
25 | 新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市凱昇土石方工程有限公司 | 江門市新會區(qū)會城新會大道中39號8座106 | 粵JN0117、粵JN1079、粵JN2105、 粵JN2107、粵JN2706、粵JN3020、 粵JN3071、粵JN5133、粵JN5151、 粵J61715、粵JM7053、粵JM7777、 粵JN8177、粵JN8936、粵JN9991、 粵JN0961、粵JN5282、粵JN7738、 粵JM8800。 | 2024年4月26日前 |
粵JN1618、粵JN2542、粵JN2965、 粵JN3072、粵JN3452、粵JM5113、 粵JN6837、粵JM7029、粵JN7258、 粵JM7359、粵JM7981、粵Q26379、 粵Q26959、粵Q25137、粵JNO556、 粵JN2082、粵JN3185、粵JN1319、 粵JN8133、鄂H01K95、鄂H02F85、 鄂H05J23、鄂H0J717、鄂H02J35、 鄂H03L59、鄂H07L18、鄂H07J86、 湘J7B158。 | 2024年8月2日前 | ||||
26 | 新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 江門市碼晉盈工程有限公司 | 江門市新會區(qū)會城龍昌路南17座107 | 粵JN7755、粵JM6946、粵JN6371、 粵WX4846、粵JM6768、粵WW2376、 粵JM7031、粵JX9572、粵JN4113、 粵JM7423、粵JN8208、粵JM9640、 粵JM4478、粵JN8583、粵W91287、 粵WG6968、粵HH9923、粵C39669、 粵JM7203、粵JN7055。 | 2024年12月25日前 |
27 | 臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 廣東浚豐建設有限公司 | 臺山市大江鎮(zhèn)北盛街62號102房 | 粵JG0988、粵JF9213 | 2024年3月27日前 |
28 | 開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 開平市長沙浩浩富貨運服務部 | 開平市長沙街道325國道三江路段17之2號2幢首層第3卡 | 粵JR05113、粵J16C69 | 2024年3月21日前 |
29 | 開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 開平市美境環(huán)保工程有限公司 | 開平市水口鎮(zhèn)寶鋒村濠邊經(jīng)濟合作社紅山自編2號 | 粵JQS671 | 2024年4月2日前 |
30 | 開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 開平市三埠宏發(fā)搬運服務部 | 開平市三埠街中山大道37號2幢7卡鋪 | 粵JRF257、粵JRF258、粵JRF259、 粵JCY945。 | 2024年6月24日前 |
31 | 開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 廣東乾漢環(huán)境工程有限公司 | 開平市長沙區(qū)東興大道人民西路5號第6幢首層108號鋪位 | 粵JQ6716 | 2024年9月17日前 |
32 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 鶴山市沙坪堅順裝飾材料經(jīng)營部 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)南村委會筍山村293號 | 粵JY3432、粵JY3673、粵JY4603、 粵J67466、粵JY3916、粵JY5517。 | 2024年12月31日前 |
33 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 鶴山市沙坪文順建材有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)南筍山停車場(自編之一) | 粵JY4106、粵JY3829、粵JY6095 | |
34 | 恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 恩平市堅能土方建筑工程有限公司 | 恩平市恩城街道辦事處平富崗東村大道1號 | 粵JU2735 | 2024年9月4日前 |
35 | 恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 恩平市建州建筑工程有限公司 | 恩平市新平北路177號建安江山悅 | 粵JU6650、粵JU5980、粵JT5353、 粵JU1237、粵JU1682、粵JU1708、 粵JU1236、粵JU1989。 | 2024年9月30日前 |
粵HG2855 | 2024年10月30日前 | ||||
36 | 恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 恩平市華鑫運輸有限公司 | 恩平市恩城南聯(lián)村委會新平村四巷4號 | 粵H39309、粵K85331、粵AFN978、 粵H28668、粵K62331、粵QV7162、 粵AFF058、粵K87388、粵K37707。 | 2024年9月28日前 |
粵JU2300、粵JU6358、粵JU1958、 粵JT5388、粵JT1780、粵JU2500、 粵K88831、粵QV2978、粵K00837、 粵K93208、粵HL9575、粵WE2227、 贛K90019、粵WP9193、粵WK1252、 粵H82261、粵H06771、粵JU2696、 粵HK3370、粵HL9373、湘D43117、 粵AGS195、贛K29659、粵P15017、 粵JU5917、贛D17751、粵JU6392、 粵JU3239。 | 2024年9月1日前 | ||||
37 | 恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 恩平市風順汽車運輸有限公司 | 恩平市恩城錦江大道東8號錦江國際新城錦峰匯商鋪67號之二 | 粵JU1598、粵JU1589、粵JU1697、 粵JU1732、粵JU1813、粵JU2862、 粵LU3936、粵JT3969、粵JT4035、 粵JT3673、粵JT3249、粵JU3329、 粵JU2178、粵JU2507。 | 2024年12月31日前 |
38 | 恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 恩平市福華運輸有限公司 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)龍?zhí)链逦瘯?25國道旁湴塘村段8號鋪位 | 粵JT5212、粵JU2063、粵JU3117、 粵J61662、粵JT4819、粵JT5966、 粵J69915、粵P68116、粵L86807、 粵H29365、粵AFV078。 | 2024年12月31日前 |
二、江門市建筑垃圾受納企業(yè)名錄
統(tǒng)計截至時間:2024年3月13日
序號 | 地域 | 企業(yè)名錄 | 地址 | 進場建筑垃圾類型 | 有效日期 |
1 | 蓬江區(qū) | 江門市九洋環(huán)保科技有限公司 | 江門市杜阮鎮(zhèn)松園村 | 大件垃圾、泡沫垃圾、建筑裝修垃圾、園林廢棄物 | 2026年1月2日前 |
2 | 新會區(qū) | 江門市岡新建筑新材料有限公司 | 江門市新會區(qū)會城街道 | 工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2024年5月1日前 |
3 | 江門市岡新環(huán)境科技有限公司 | 江門市新會區(qū)會城譚沖村加寧村村民小組隔口、新洞(土名) | 工程渣土、工程泥漿,工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2025年1月25日前 | |
4 | 廣東城耀建設有限公司 | 江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn) | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2024年11月7日前 | |
5 | 粵和興環(huán)境科技有限公司 | 江門市新會區(qū)雙水鎮(zhèn) | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、 | 2024年6月24日前 | |
6 | 廣東遠泰材料有限公司 | 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn) | 工程渣土、工程泥漿,工程垃圾 | 2025年1月10日前 | |
7 | 臺山市 | 臺山市翹楚生態(tài)建材有限公司 | 臺山市臺城街道辦事處廛溪村委會貓山(土名) | 工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2024年4月30日前 |
8 | 開平市 | 長沙建筑垃圾消納場 | 開平市長沙街道 | 工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2025年8月11日前 |
9 | 開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 梁金山生活垃圾衛(wèi)生 | 拆除垃圾、工程渣土 | 2025年12月19日前 | |
10 | 鶴山市 | 鶴山市新供銷再生資源園區(qū) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)馬山農業(yè) | 工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2024年3月31日前 |
11 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村委會金叉坑 | 工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2024年3月30日前 | |
12 | 恩平市 | 恩平市鑫恒建材加工廠 | 恩平市大槐鎮(zhèn)良洞鹿場 | 工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2026年11月30日前 |
13 | 廣東富景成環(huán)保建材有限公司 | 恩平市江南米倉車路下至竹園大坪內2號廠房 | 工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾 | 2027年1月8日前 |