開平市應(yīng)急管理局 2020年“雙隨機、一公開”監(jiān)管年度抽查計劃表 |
|
序號 | 任務(wù)名稱 | 任務(wù)開始 時間 | 任務(wù)結(jié)束 時間 | 抽查類型 | 參與聯(lián)合抽查部門 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查戶數(shù)估算 | 備注 |
1 | 化工、醫(yī)藥和危險化學(xué)品企業(yè)抽查 | 3月1日 | 9月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業(yè)庫 | 10% | 14 |
|
2 | 煙花爆竹經(jīng)營單位抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 本部門 | 無 | 事項企業(yè)庫 | 20% | 17 |
|
3 | 非煤礦山企業(yè)抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業(yè)庫 | 40% | 2 |
|
4 | 粉塵涉爆企業(yè)抽查 | 5月1日 | 7月31日 | 本部門 | 無 | 事項企業(yè)庫 | 40% | 14 |
|
5 | 涉氨制冷企業(yè)抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業(yè)庫 | 40% | 2 |
|
6 | 有限空間作業(yè)企業(yè)抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業(yè)庫 | 20% | 11 |
|
7 | 工貿(mào)行業(yè)(冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào))企業(yè)抽查 | 5月1日 | 9月30日 | 本部門 | 無 | 全市 | 1% | 25 |
|
8 | 危險化學(xué)品企業(yè)聯(lián)合抽查 | 7月1日 | 9月30日 | 跨部門聯(lián)合 | 市公安局、市市監(jiān)局 | 事項企業(yè)庫 | 5% | 2 |
|
9 | 煙花爆竹經(jīng)營單位聯(lián)合抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 跨部門聯(lián)合 | 市公安局、市市監(jiān)局 | 事項企業(yè)庫 | 5% | 4 |
|
10 | 非煤礦山企業(yè)聯(lián)合抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 跨部門聯(lián)合 | 市公安局、市自然資源局 | 事項企業(yè)庫 | 40% | 1 |
|
備注:1.任務(wù)開始、結(jié)束時間應(yīng)具體到年月日。 2.抽查類型是指單部門抽查或跨部門聯(lián)合抽查。 3.如是單部門抽查,參與聯(lián)合抽查部門填“無”;如是跨部門抽查,參與聯(lián)合抽查部門填部門全稱。 4.抽查對象應(yīng)注明是否在商事主體庫、機構(gòu)企業(yè)庫、事項企業(yè)庫或非商事主體庫抽取。 5.如使用除“江門市雙隨機一公開抽查系統(tǒng)”外其他的抽查系統(tǒng)開展抽查任務(wù),請在備注欄注明。 |