根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第301號)和《2024年上半年開平市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位進校園公開招聘公告》有關規(guī)定,現(xiàn)公布2024年上半年開平市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位進校園公開招聘筆試成績、筆試合格分數(shù)線及入圍面試資格審核名單。
一、筆試成績
2024年上半年開平市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位進校園公開招聘筆試成績予以公布(詳見附件)。
二、筆試合格分數(shù)線
根據(jù)筆試成績情況,劃定筆試合格分數(shù)線為60分。
三、入圍面試資格審核人員名單
入圍面試資格審核對象在筆試成績達合格分數(shù)線以上的人員中,分崗位按入圍面試比例以成績由高到低為序確定,人數(shù)未達到比例的,按實際符合面試條件的人數(shù)進入面試。共20名考生入圍面試資格審核,具體入圍面試資格審核人員名單詳見附件。
四、面試資格審核
有關面試資格審核具體時間、地點另行通知,請入圍面試資格審核人員保持通訊暢通并密切留意開平市衛(wèi)生健康局、開平市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公告。
咨詢聯(lián)系電話:0750-2285353、0750-2251833
附件:2024年上半年開平市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位進校園公開招聘筆試成績及入圍面試資格審核名單
開平市衛(wèi)生健康局
2024年5月17日
附件
2024年上半年開平市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位進校園公開招聘筆試成績及入圍面試資格審核名單
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否入圍面試資格審核 |
1 | 20240020113 | A24213 | 開平市中心醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 2 | 83.4 | 1 | 是 |
2 | 20240020105 | A24218 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 4 | 缺考 |
|
|
3 | 20240020106 | A24221 | 開平市中醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 1 | 缺考 |
|
|
4 | 20240020116 | A24221 | 開平市中醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 1 | 缺考 |
|
|
5 | 20240020141 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 87.6 | 1 | 是 |
6 | 20240020138 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 86.5 | 2 | 是 |
7 | 20240020107 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 77.7 | 3 | 是 |
8 | 20240020140 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 75.5 | 4 | 是 |
9 | 20240020108 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 73.4 | 5 | 是 |
10 | 20240020127 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 71.3 | 6 | 是 |
11 | 20240020139 | A24222 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)生 | 2 | 69.7 | 7 | 否 |
12 | 20240020114 | A24223 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 缺考 |
|
|
13 | 20240020117 | A24227 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 缺考 |
|
|
14 | 20240020122 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 88.9 | 1 | 是 |
15 | 20240020111 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 87.7 | 2 | 是 |
16 | 20240020112 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 87.7 | 2 | 是 |
17 | 20240020119 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 84.5 | 4 | 是 |
18 | 20240020103 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 82.1 | 5 | 是 |
19 | 20240020110 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 81.2 | 6 | 是 |
20 | 20240020121 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 81.1 | 7 | 是 |
21 | 20240020124 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 81.1 | 7 | 是 |
22 | 20240020130 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 80.9 | 9 | 是 |
23 | 20240020125 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 79.9 | 10 | 是 |
24 | 20240020115 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 78.8 | 11 | 是 |
25 | 20240020126 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 78.8 | 11 | 是 |
26 | 20240020132 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 76.5 | 13 | 否 |
27 | 20240020133 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 75.6 | 14 | 否 |
28 | 20240020142 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 75.6 | 14 | 否 |
29 | 20240020143 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 73.5 | 16 | 否 |
30 | 20240020137 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 73.2 | 17 | 否 |
31 | 20240020129 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 72.0 | 18 | 否 |
32 | 20240020120 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 71.2 | 19 | 否 |
33 | 20240020144 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 71.2 | 19 | 否 |
34 | 20240020109 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 70.0 | 21 | 否 |
35 | 20240020131 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 66.6 | 22 | 否 |
36 | 20240020123 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 65.5 | 23 | 否 |
37 | 20240020135 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 65.4 | 24 | 否 |
38 | 20240020134 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 64.4 | 25 | 否 |
39 | 20240020128 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 53.0 | 26 | 否 |
40 | 20240020101 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 缺考 |
|
|
41 | 20240020102 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 缺考 |
|
|
42 | 20240020136 | A24229 | 開平市婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 4 | 缺考 |
|
|
43 | 20240020104 | A24231 | 開平市婦幼保健院 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 70.3 | 1 | 是 |
44 | 20240020118 | A24233 | 開平市水口醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 1 | 缺考 |
|
|
下載:
2024年上半年開平市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位進校園公開招聘筆試成績及入圍面試資格審核名單.xls