根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第301號)和《2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)就2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員體檢事項的公告如下:
一、體檢對象
體檢對象根據(jù)《2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定的崗位招聘人數(shù)和考生的考試綜合成績,按合格分數(shù)線以上從高分到低分等額確定,入圍體檢對象名單詳見附件1。如出現(xiàn)體檢不合格或放棄體檢的,可依次遞補體檢人選。
二、體檢報到時間、地點和費用
(一)體檢時間
體檢對象須于11月17日(星期五)上午7:30前攜帶本人有效期內(nèi)身份證、準考證、近期紅底免冠2寸照片1張和黑色簽字筆或鋼筆,到集中地點簽到。
(二)體檢對象集中地點
1.開平市中心醫(yī)院張襯大樓三樓體檢中心(開平市長沙三江開發(fā)區(qū)A7號);
2.開平市中醫(yī)院四樓(開平市長沙開華路43號);
具體崗位集中地點詳見附件1。
(三)體檢費用
體檢費用約400元,由體檢對象負責支付。體檢前由醫(yī)院按規(guī)定統(tǒng)一收取,采取微信收款方式,請考生保證微信錢包中余額充足,鑒于存在當天復檢的可能,請考生備足費用。
三、體檢具體要求
(一)本次體檢按《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢通用標準》(附件2)執(zhí)行。
(二)體檢對象應提前認真閱讀和熟悉有關(guān)體檢標準、體檢須知(附件3),并保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,以便隨時通過電話或手機短信方式聯(lián)系。
(三)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
(四)體檢對象進入體檢前所攜帶的通訊工具,須關(guān)閉后貼上標簽交專人統(tǒng)一保管,體檢結(jié)束離開醫(yī)院時領(lǐng)回。對違反規(guī)定攜帶或使用通訊工具,取消體檢資格。
(五)女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢。懷孕或可能已受孕的體檢對象,請事先告知醫(yī)護人員,勿做婦科檢查、X光檢查,但應在體檢表中注明原由,待妊娠結(jié)束后補做上述檢查方可完成體檢結(jié)論。
(六)體檢對象對身高、體重、視力、聽力、血壓、心率等體檢結(jié)果有疑問的,應當場提出復檢要求并在當天復檢。當天體檢結(jié)束后,這些項目不再安排復檢。
(七)體檢過程中,體檢對象應聽從工作人員指引,服從工作人員管理。體檢完畢,經(jīng)醫(yī)院工作人員確認體檢項目無漏檢、誤檢后,體檢對象在體檢表簽字確認,離開體檢醫(yī)院。若自動放棄某一檢查項目,按體檢不合格處理。
(八)為保證有關(guān)檢測項目順利進行,女生請不要穿連衣裙,最好選擇穿棉質(zhì)上衣,但不要有金屬紐扣和裝飾物。
(九)考生無正當理由或有特殊情況未經(jīng)市衛(wèi)生健康局按程序批準而不按時報到參加體檢,視為自愿放棄體檢資格。體檢對象務(wù)必帶齊身份證和準考證,證件不齊或未帶證件者,不予安排體檢,視為自愿放棄體檢資格。
咨詢電話:開平市衛(wèi)生健康局人事股,0750-2252002、2285353。
附件:1.2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員入圍體檢對象名單
2.廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢通用標準
3.體檢須知
開平市衛(wèi)生健康局
2023年11月14日
附件1
2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員圍體檢對象名單
序號 | 準考證 | 崗位 代碼 | 報考 單位 | 崗位 名稱 | 崗位 招聘 人數(shù) | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 綜合 排名 | 是否 入圍 體檢 | 體檢 集中 地點 | 截止 集中 時間 |
1 | 20230201404 | A231001 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6 | 64.10 | 86.80 | 75.450 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
2 | 20230201406 | A231001 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6 | 61.90 | 79.10 | 70.500 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
3 | 20230201401 | A231001 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6 | 58.70 | 81.00 | 69.850 | 3 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
4 | 20230201405 | A231001 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6 | 55.20 | 80.40 | 67.800 | 4 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
5 | 20230201403 | A231001 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6 | 56.60 | 73.10 | 64.850 | 5 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
6 | 20230201408 | A231002 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 68.80 | 75.80 | 72.300 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
7 | 20230201407 | A231002 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 63.40 | 77.50 | 70.450 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
8 | 20230201414 | A231003 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 65.40 | 76.50 | 70.950 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
9 | 20230201415 | A231003 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 64.10 | 70.70 | 67.400 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
10 | 20230201417 | A231004 | 開平市中心醫(yī)院 | 功能科醫(yī)生 | 1 | 66.50 | 83.80 | 75.150 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
11 | 20230201419 | A231005 | 開平市中心醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 73.20 | 74.20 | 73.700 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
12 | 20230201421 | A231006 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 67.70 | 86.40 | 77.050 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
13 | 20230201425 | A231008 | 開平市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2 | 63.40 | 85.50 | 74.450 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
14 | 20230201426 | A231009 | 開平市中心醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 2 | 67.50 | 80.70 | 74.100 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
15 | 20230201427 | A231010 | 開平市中心醫(yī)院 | 病理醫(yī)生 | 1 | 60.90 | 78.80 | 69.850 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
16 | 20230201428 | A231011 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | 2 | 64.30 | 90.50 | 77.400 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
17 | 20230302401 | A231012 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | 1 | 67.40 | 83.50 | 75.450 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
18 | 20230302429 | A231013 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | 2 | 70.80 | 80.60 | 75.700 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
19 | 20230302409 | A231013 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | 2 | 72.90 | 78.10 | 75.500 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
20 | 20230302603 | A231014 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | 3 | 74.00 | 76.90 | 75.450 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
21 | 20230302602 | A231014 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | 3 | 70.70 | 80.00 | 75.350 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
22 | 20230302610 | A231014 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | 3 | 74.00 | 75.10 | 74.550 | 3 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
23 | 20230404402 | A231015 | 開平市中心醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 68.60 | 81.10 | 74.850 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
24 | 20230201502 | A231016 | 開平市中心醫(yī)院 | 檢驗師 | 1 | 64.30 | 77.50 | 70.900 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
25 | 20230201507 | A231017 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射技師 | 1 | 73.00 | 80.90 | 76.950 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
26 | 20230201513 | A231018 | 開平市中心醫(yī)院 | 康復治療師 | 1 | 59.80 | 88.20 | 74.000 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
27 | 20230201515 | A231019 | 開平市中心醫(yī)院 | 衛(wèi)生檢驗師 | 1 | 68.80 | 78.40 | 73.600 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
28 | 20230302726 | A231025 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | 5 | 75.10 | 86.50 | 80.800 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
29 | 20230302725 | A231025 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | 5 | 71.80 | 87.00 | 79.400 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
30 | 20230302903 | A231025 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | 5 | 69.60 | 87.50 | 78.550 | 3 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
31 | 20230302909 | A231025 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | 5 | 69.40 | 86.40 | 77.900 | 4 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
32 | 20230302928 | A231025 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | 5 | 68.60 | 77.80 | 73.200 | 5 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
33 | 20230201524 | A231026 | 開平市中醫(yī)院 | 影像技師 | 1 | 64.30 | 82.10 | 73.200 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
34 | 20230201529 | A231027 | 開平市中醫(yī)院 | 康復技師 | 1 | 58.70 | 79.90 | 69.300 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
35 | 20230201602 | A231028 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 57.50 | 68.80 | 63.150 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
36 | 20230201603 | A231028 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 53.00 | 68.20 | 60.600 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
37 | 20230201605 | A231029 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 63.20 | 85.30 | 74.250 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
38 | 20230201614 | A231031 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 5 | 69.90 | 66.20 | 68.050 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
39 | 20230201613 | A231031 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 5 | 59.60 | 76.40 | 68.000 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
40 | 20230201612 | A231031 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 5 | 58.60 | 74.40 | 66.500 | 3 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
41 | 20230201617 | A231032 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 5 | 61.00 | 72.60 | 66.800 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
42 | 20230201616 | A231032 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 5 | 64.20 | 68.20 | 66.200 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
43 | 20230201618 | A231032 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 5 | 53.10 | 77.50 | 65.300 | 3 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
44 | 20230303027 | A231038 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 4 | 73.30 | 80.10 | 76.700 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
45 | 20230303026 | A231038 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 4 | 70.70 | 79.30 | 75.000 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
46 | 20230303118 | A231038 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 4 | 67.50 | 75.40 | 71.450 | 3 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
47 | 20230303020 | A231038 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 4 | 64.10 | 76.80 | 70.450 | 4 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
48 | 20230303205 | A231039 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 1 | 66.50 | 76.80 | 71.650 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
49 | 20230303308 | A231040 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 1 | 69.60 | 79.70 | 74.650 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
50 | 20230201706 | A231041 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 1 | 60.90 | 78.20 | 69.550 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
51 | 20230404411 | A231042 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 60.80 | 82.80 | 71.800 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
52 | 20230303416 | A231044 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 74.30 | 81.10 | 77.700 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
53 | 20230303320 | A231044 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 72.10 | 81.60 | 76.850 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
54 | 20230201724 | A231045 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 影像技師 | 1 | 50.70 | 76.80 | 63.750 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
55 | 20230303513 | A231049 | 開平市婦幼保健院 | 護士 | 1 | 70.70 | 82.10 | 76.400 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
56 | 20230303525 | A231051 | 開平市玲瓏醫(yī)院 | 護士 | 1 | 69.80 | 78.10 | 73.950 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
57 | 20230303604 | A231052 | 開平市玲瓏醫(yī)院 | 護士 | 1 | 68.60 | 76.60 | 72.600 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
58 | 20230201727 | A231053 | 開平市水口醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 1 | 50.90 | 69.40 | 60.150 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
59 | 20230303615 | A231056 | 開平市水口醫(yī)院 | 護士 | 1 | 68.50 | 73.00 | 70.750 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
60 | 20230404428 | A231057 | 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 1 | 68.60 | 74.10 | 71.350 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
61 | 20230201804 | A231059 | 開平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復技師 | 1 | 55.30 | 86.30 | 70.800 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
62 | 20230201817 | A231060 | 開平市長沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | 1 | 59.90 | 72.80 | 66.350 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
63 | 20230201821 | A231062 | 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技師 | 1 | 49.70 | 78.50 | 64.100 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
64 | 20230201827 | A231063 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 55.10 | 74.50 | 64.800 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
65 | 20230201910 | A231064 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | 1 | 56.50 | 79.90 | 68.200 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
66 | 20230303628 | A231065 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 66.30 | 81.30 | 73.800 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
67 | 20230202008 | A231066 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 1 | 54.10 | 79.50 | 66.800 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
68 | 20230303718 | A231067 | 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 62.00 | 75.60 | 68.800 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
69 | 20230404516 | A231068 | 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥士 | 1 | 61.80 | 80.50 | 71.150 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
70 | 20230202026 | A231069 | 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗士 | 1 | 55.30 | 73.90 | 64.600 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
71 | 20230202108 | A231070 | 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技士 | 1 | 57.40 | 70.70 | 64.050 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
72 | 20230303803 | A231072 | 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2 | 66.30 | 75.60 | 70.950 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
73 | 20230303727 | A231072 | 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2 | 60.80 | 73.10 | 66.950 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
74 | 20230404607 | A231073 | 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥師 | 1 | 47.40 | 80.50 | 63.950 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
75 | 20230202114 | A231074 | 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復技士 | 1 | 47.50 | 73.80 | 60.650 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
76 | 20230303824 | A231076 | 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 68.60 | 82.50 | 75.550 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
77 | 20230404613 | A231077 | 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 1 | 55.20 | 83.20 | 69.200 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
78 | 20230202129 | A231079 | 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗士 | 1 | 65.30 | 74.50 | 69.900 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
79 | 20230202216 | A231081 | 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 1 | 61.00 | 81.40 | 71.200 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
80 | 20230404623 | A231082 | 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 1 | 62.80 | 88.50 | 75.650 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
81 | 20230202301 | A231083 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 51.00 | 79.40 | 65.200 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
82 | 20230202302 | A231085 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 51.80 | 83.40 | 67.600 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
83 | 20230202307 | A231087 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 1 | 56.50 | 72.90 | 64.700 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
84 | 20230303905 | A231088 | 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2 | 72.00 | 74.50 | 73.250 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
85 | 20230303915 | A231088 | 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2 | 64.00 | 81.40 | 72.700 | 2 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
86 | 20230404722 | A231089 | 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 1 | 58.60 | 85.10 | 71.850 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
87 | 20230202310 | A231090 | 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技師 | 1 | 48.60 | 85.80 | 67.200 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
88 | 20230202319 | A231091 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 65.40 | 73.40 | 69.400 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
89 | 20230202326 | A231092 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 55.30 | 77.20 | 66.250 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
90 | 20230304016 | A231093 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 4 | 78.40 | 81.00 | 79.700 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
91 | 20230304027 | A231093 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 4 | 68.60 | 88.40 | 78.500 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
92 | 20230304004 | A231093 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 4 | 67.60 | 83.10 | 75.350 | 3 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
93 | 20230304017 | A231093 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 4 | 70.70 | 79.60 | 75.150 | 4 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
94 | 20230404801 | A231094 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 2 | 65.10 | 74.30 | 69.700 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
95 | 20230404806 | A231094 | 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 2 | 54.20 | 84.40 | 69.300 | 2 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
96 | 20230100202 | C232001 | 開平市中心醫(yī)院 | 會計師 | 1 | 66.30 | 84.20 | 75.250 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
97 | 20230100217 | C232002 | 開平市中心醫(yī)院 | 信息工程師 | 1 | 83.30 | 82.90 | 83.100 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
98 | 20230100223 | C232004 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 會計師 | 1 | 76.20 | 89.10 | 82.650 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
99 | 20230100402 | C232005 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 68.60 | 87.30 | 77.950 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
100 | 20230100517 | C232006 | 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務(wù) | 1 | 86.70 | 81.30 | 84.000 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
101 | 20230100907 | C232007 | 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 68.70 | 81.10 | 74.900 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
102 | 20230100913 | C232008 | 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 人事專員 | 1 | 67.70 | 81.70 | 74.700 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
103 | 20230101101 | C232009 | 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息系統(tǒng)管理員 | 1 | 82.10 | 87.90 | 85.000 | 1 | 是 | 中醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
104 | 20230101223 | C232010 | 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息技術(shù)員 | 1 | 74.00 | 89.00 | 81.500 | 1 | 是 | 中心醫(yī)院 | 11月17日 上午7:30 |
附件2
廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢通用標準
第一條 風濕性心臟病、心肌病、冠心病、先天性心臟病、克山病等器質(zhì)性心臟病,不合格。先天性心臟病或獲得性心臟病不需手術(shù)者或經(jīng)手術(shù)治愈者,合格。
遇有下列情況之一的,排除心臟病理性改變,合格:
(一)心臟聽診有生理性雜音;
(二)每分鐘少于6次的偶發(fā)期前收縮(有心肌炎史者從嚴掌握);
(三)心率每分鐘50-60次或100-110次;
(四)心電圖有異常的其他情況。
第二條 血壓在下列范圍內(nèi),合格:
收縮壓90mmHg-140mmHg(12.00-18.66Kpa);
舒張壓60mmHg-90mmHg (8.00-12.00Kpa)。
第三條 血液病,不合格。單純性缺鐵性貧血,血紅蛋白男性高于90g/L、女性高于80g/L,合格。地中海貧血,不影響正常工作的,合格。
第四條 結(jié)核病不合格。但下列情況合格:
(一)原發(fā)性肺結(jié)核、繼發(fā)性肺結(jié)核、結(jié)核性胸膜炎,臨床治愈后穩(wěn)定1年無變化者;
(二)肺外結(jié)核病:腎結(jié)核、骨結(jié)核、腹膜結(jié)核、淋巴結(jié)核等,臨床治愈后2年無復發(fā),經(jīng)專科醫(yī)院檢查無變化者。
第五條 慢性支氣管炎伴阻塞性肺氣腫、支氣管擴張、支氣管哮喘,不合格。
第六條 嚴重慢性胃、腸疾病,不合格。胃潰瘍或十二指腸潰瘍已愈合,1年內(nèi)無出血史,1年以上無癥狀者,合格;胃次全切除術(shù)后無嚴重并發(fā)癥者,合格。
第七條各種急慢性肝炎,不合格。
第八條 各種惡性腫瘤和肝硬化,不合格。
第九條 急慢性腎炎、慢性腎盂腎炎、多囊腎、腎功能不全,不合格。
第十條 糖尿病、尿崩癥、肢端肥大癥等內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病,不合格。甲狀腺功能亢進治愈后1年無癥狀和體征者,合格。
第十一條 有癲癇病史、精神病史、癔病史、夜游癥、嚴重的神經(jīng)官能癥(經(jīng)常頭痛頭暈、失眠、記憶力明顯下降等),精神活性物質(zhì)濫用和依賴者,不合格。
第十二條 紅斑狼瘡、皮肌炎和/或多發(fā)性肌炎、硬皮病、結(jié)節(jié)性多動脈炎、類風濕性關(guān)節(jié)炎等各種彌漫性結(jié)締組織疾病,大動脈炎,不合格。
第十三條 晚期血吸蟲病,晚期血絲蟲病兼有象皮腫或有乳糜尿,不合格。
第十四條 顱骨缺損經(jīng)修復大于2平方厘米的、顱內(nèi)異物存留、顱腦畸形、腦外傷后綜合征,不合格。
第十五條 嚴重的慢性骨髓炎,不合格。
第十六條 三度單純性甲狀腺腫,不合格。
第十七條 除肝內(nèi)小膽管結(jié)石外,有梗阻的膽結(jié)石、膽囊結(jié)石或泌尿系結(jié)石,不合格。
第十八條 淋病、梅毒、軟下疳、性病性淋巴肉芽腫、尖銳濕疣、生殖器皰疹,艾滋病,不合格。
第十九條 未納入體檢標準,嚴重影響正常履行崗位職責的其他情形,不合格。
附件3
體 檢 須 知
一、體檢對象應到指定醫(yī)院進行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
二、嚴禁弄虛作假、冒名頂替。如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
