事項名稱 | 高明至恩平高速公路工程 (跨大沙河灌區(qū)干渠改線工程) | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 廣東高恩高速公路有限公司 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2016〕5號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意高明至恩平高速公路工程 (跨大沙河灌區(qū)干渠改線工程)施工圖設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2016.4.5 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 大沙河灌區(qū)北合橋重建工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市大沙河水庫 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2016〕8號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意大沙河灌區(qū)北合橋重建工程施工圖設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2016.7.8 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 百合鎮(zhèn)三顧樓排洪渠茅溪中心閘 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市百合鎮(zhèn)人民政府 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水字〔2016〕86號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意百合鎮(zhèn)三顧樓排洪渠茅溪中心閘設(shè)計方案 | |||
行政許可日期 | √ | 2016.8.3 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
相關(guān)附件: