辦事對象 | 項目法人 |
辦事依據(jù) | 《廣東省水利基建項目建設(shè)管理若干規(guī)定(試行)》(粵水辦[2005]25號)水利基建項目初步設(shè)計按分級管理權(quán)限,由縣級以上人民政府水行政主管部門負責(zé)審批。 |
辦理條件 | 經(jīng)縣級以上發(fā)改部門立項水利基建工程或工程總投資規(guī)模100萬元以上水利基建工程。 |
辦理程序 | 1、服務(wù)窗口人員對提交的資料進行符合性審查,不屬本單位受理范圍,退回申請人;屬本單位受理范圍的,送市水務(wù)局建設(shè)與管理股(水保農(nóng)水股、機電管理股)審查。 2、股室對提交的申請資料進行審核,材料不齊的,一次性告知,要求補交;符合要求的,按以下步驟辦理。 3、辦理步驟: ①承辦股室受理,交承辦人員承辦。 ②承辦人員提出初步辦理意見,交股室負責(zé)人審核。 ③股室負責(zé)人提出審核意見報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ④分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ⑤服務(wù)窗口辦結(jié)。 |
申請材料 | 1、上報工程初步設(shè)計資料清單及文件目錄清單; 2、工程初步設(shè)計報告1份; 3、水文分析復(fù)核報告1份; 4、工程地質(zhì)報告1份; 5、工程設(shè)計計算書1份; 6、工程設(shè)計圖紙1份; 7、工程投資概算書(含軟盤)1份; 8、水土保持方案報告書(表)專項1份; 9、環(huán)境影響評價報告書1份; 10、移民安置、淹沒處理及工程永久占地處理專題報告(新建工程)1份; 11、水情自動測報、自動化監(jiān)測與控制系統(tǒng)、三防指揮系統(tǒng)等專項初步設(shè)計報告書(如有本項投資)1份; 12、主要工程量計算書1份; 13、主要機電設(shè)備定價依據(jù)(如廠家報價函等)1份; 14、建設(shè)部門頒布的近期建筑材料住處價格1份; 15、勘測設(shè)計單位資質(zhì)證明文件復(fù)印件1份; 16、按規(guī)定設(shè)計招標的項目,附中標通知書復(fù)印件1份; 17、跨行政區(qū)域或?qū)ζ渌姓^(qū)有影響的有關(guān)協(xié)調(diào)文件1份; 18、其他專項報告1份; |
受理部門 | 市水務(wù)局 |
受理地點 | 開平市行政服務(wù)中心水務(wù)局窗口 |
受理網(wǎng)址 | http://fwzx.kaiping.gov.cn |
受理時間 | (1)周一至周五上午8:30至12:00,下午14:30至17:30(其中星期五下午14:30至17:00); (2)法定節(jié)假日不辦理。 |
聯(lián)系電話 | 受理窗口:0750—2208292;業(yè)務(wù)股室:0750—2275393(2297127、2275373) |
承諾辦理期限 | 15個工作日(依法需要進行聽證、鑒定或?qū)<以u審的,所需時間不計算在辦理期限內(nèi)) |
法定辦理期限 | 20個工作日(依法需要進行聽證、鑒定或?qū)<以u審的,所需時間不計算在辦理期限內(nèi)) |
收費標準 | 不收費 |
是否年檢 | 否 |
權(quán)限來源 | 省權(quán)限 |
終審所在地 | 市(縣) |
收費依據(jù) | 不收費 |
辦理結(jié)果 | 簽發(fā)審批文件 |
事項類型 | 非行政許可事項 |
監(jiān)督電話 | 0750-2212429 |
網(wǎng)上服務(wù)深度 | 2級(1級:提供完整、準確、及時的辦事指南、表格下載、業(yè)務(wù)咨詢相關(guān)內(nèi)容和功能。2級:在1級基礎(chǔ)上,提供在線申辦和結(jié)果反饋相關(guān)功能,提供在線申辦信息、辦事結(jié)果信息。3級:在2級基礎(chǔ)上,提供進度查詢相關(guān)功能,提供辦事進度信息。) |
備注 | 無 |
相關(guān)附件: