根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈2022年江門市第二屆職業(yè)技能大賽之鄉(xiāng)村振興藝術(shù)砌磚職業(yè)技能競賽實施方案〉的通知》要求,本次大賽共收到116個參賽作品報名,經(jīng)過專業(yè)評審,現(xiàn)最終評選出大賽的獲獎作品,包括命題一(橫東村委會空間)一等獎1名,二等獎1名,三等獎1名,優(yōu)勝獎5名;命題二(蓮蓬村委會小廣場)一等獎1名,二等獎1名,三等獎1名,優(yōu)勝獎5名;同時,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用戶票選出“最具人氣建筑設(shè)計獎”10名。
命題一(橫東村委會空間)
獎項 | 作品主題 | 參賽選手姓名 | 設(shè)計單位或院校 |
一等獎 | 公共巷藝術(shù)砌磚環(huán)境營造 | 楊超 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)易斯頓美術(shù)學(xué)院 |
二等獎 | 時間的縫隙 | 趙炳旺、李曉通、關(guān)俊安 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
三等獎 | 碉樓新生,鳥語花鄉(xiāng) | 梅揚、孫遠、陳鵬 | 中國中建設(shè)計研究院有限公司 |
優(yōu)勝獎 | 僑根 | 鄧燕紅、陳麗寅、黎芯瑜 | 江門市新會技師學(xué)院 |
優(yōu)勝獎 | 僑夢游廊——橫東村公共空間藝術(shù)磚砌景觀建筑設(shè)計 | 黃創(chuàng)忠、鄭俊揚、張廣鳳 | 廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 |
優(yōu)勝獎 | 磚藝彎園 | 吳冠中 | 上海添格建筑設(shè)計有限公司 |
優(yōu)勝獎 | 僑鄉(xiāng)歸家路 | 劉玉龍 | 中錦聯(lián)國際建筑設(shè)計(北京)有限公司 |
優(yōu)勝獎 | 漫·蔓 | 楊舒茗、潘毅駿、羅安琪 | 獨立設(shè)計師 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 保老城再現(xiàn)古鎮(zhèn)輝煌,建新村融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 魏林志 | 江門市技師學(xué)院 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 砌磚筑園 | 江健、李靈奕、魏楚如、張志顯 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 橫東村委會空間 | 張銘、馬健翔 | 江門市技師學(xué)院 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 僑夢游廊——橫東村公共空間藝術(shù)磚砌景觀建筑設(shè)計 | 黃創(chuàng)忠、鄭俊揚、張廣鳳 | 廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 碉樓新生,鳥語花鄉(xiāng) | 梅揚、孫遠、陳鵬 | 中國中建設(shè)計研究院有限公司 |
命題二(蓮蓬村委會小廣場)
獎項 | 作品主題 | 參賽選手姓名 | 設(shè)計單位或院校 |
一等獎 | 荷塘光影 | 劉玉龍 | 中錦聯(lián)國際建筑設(shè)計(北京)有限公司 |
二等獎 | 絲帶鏈接 | 羅林 | 華南理工大學(xué)建筑學(xué)院 |
三等獎 | 樹下·橋頭 | 張瀟涵 | 東南大學(xué) |
優(yōu)勝獎 | 田野的光景 | 鄭文灝、王鏡媛 | 悉地國際(深圳)建筑設(shè)計有限公司 |
優(yōu)勝獎 | 蓮蓬茶室 | 陳德輝 | 無 |
優(yōu)勝獎 | 瞭望磚塔 | 楊鵬輝 | 獨立設(shè)計師 |
優(yōu)勝獎 | 屋上樹下 | 劉盼盼 | 北京方庭建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
優(yōu)勝獎 | 紅色記憶 | 汪海濤 | 樂地設(shè)計工作室 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 雙生景觀墻 | 崔欣、錢俊、黃文波、李亮 | 柳州市建筑設(shè)計科學(xué)研究院有限公司 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 碗中乾坤 | 秦仁發(fā) | 銅陵青銅時代雕塑有限公司 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 花開蓮蓬春 | 陳玨、施夢露 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 蓮蓬村口觀景臺設(shè)計 | 李玉冰、林煒勝、黃勁烽 | 江門市新會技師學(xué)院 |
最具人氣建筑設(shè)計獎 | 南僑風韻·青磚之美 | 楊蕙宇 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 |
江門市第二屆職業(yè)技能大賽之鄉(xiāng)村振興
藝術(shù)砌磚職業(yè)技能競賽執(zhí)委會
辦公室(代章)
2023年3月10日