2020年開平市義務教育學校教師競爭調配考試筆試成績公示
發(fā)布日期:2020-08-18 16:39
來源:本網
打印
【字體:
小
中
大】
內容導航:
2020年開平市義務教育學校教師競爭調配考試筆試成績公示 |
準考證號 | 總成績 | 名次 | 備注 | 準考證號 | 總成績 | 名次 | 備注 |
202000000006 | 98.41 | 1 |
| 202000000040 | 79.24 | 29 |
|
202000000002 | 94.21 | 2 |
| 202000000029 | 79.08 | 30 |
|
202000000014 | 94.20 | 3 |
| 202000000024 | 77.66 | 31 |
|
202000000032 | 93.17 | 4 |
| 202000000008 | 77.37 | 32 |
|
202000000034 | 91.96 | 5 |
| 202000000027 | 76.06 | 33 |
|
202000000011 | 91.21 | 6 |
| 202000000036 | 74.86 | 34 |
|
202000000031 | 90.27 | 7 |
| 202000000043 | 74.75 | 35 |
|
202000000017 | 89.52 | 8 |
| 202000000018 | 72.79 | 36 |
|
202000000023 | 88.59 | 9 |
| 202000000004 | 69.89 | 37 |
|
202000000038 | 87.38 | 10 |
| 202000000010 | 67.37 | 38 |
|
202000000041 | 87.00 | 11 |
| 202000000009 | 64.10 | 39 |
|
202000000019 | 87.00 | 11 |
| 202000000005 | 62.24 | 40 |
|
202000000015 | 87.00 | 11 |
| 202000000013 | 55.78 | 41 |
|
202000000039 | 85.79 | 14 |
| 202000000037 | 缺考 |
|
|
202000000025 | 85.51 | 15 |
| 202000000001 | 缺考 |
|
|
202000000016 | 85.13 | 16 |
|
|
|
|
|
202000000007 | 85.13 | 16 |
|
|
|
|
|
202000000012 | 84.76 | 18 |
|
|
|
|
|
202000000020 | 84.38 | 19 |
|
|
|
|
|
202000000028 | 83.72 | 20 |
|
|
|
|
|
202000000026 | 83.17 | 21 |
|
|
|
|
|
202000000021 | 83.17 | 21 |
|
|
|
|
|
202000000033 | 83.00 | 23 |
|
|
|
|
|
202000000035 | 82.61 | 24 |
|
|
|
|
|
202000000042 | 80.93 | 25 |
|
|
|
|
|
202000000030 | 80.45 | 26 |
|
|
|
|
|
202000000022 | 79.62 | 27 |
|
|
|
|
|
202000000003 | 79.35 | 28 |
|
|
|
|
|
根據(jù)報考崗位需求人數(shù),按第一志愿,以筆試成績高低為序,擇優(yōu)調入。當崗位需求人數(shù)不足時,才考慮第二志愿,也以筆試成績高低為序,擇優(yōu)調入。 |
|
|
|
|
| 開平市教育局 |
|
|
|
|
|
| 2020年8月18日 |
|