序號(hào) | 用水類別 | 現(xiàn)行水價(jià) (元/立方米) | 擬調(diào)整水價(jià) (元/立方米) | 調(diào)整幅度 |
1 | 居民用水 | 1.00 | 1.38 | 38.00% |
2 | 行政事業(yè) | 1.30 | 1.90 | 46.15% |
3 | 工 業(yè) | 1.50 | 2.20 | 46.67% |
4 | 商業(yè) | 1.30 | 2.05 | 57.69% |
5 | 飲食、發(fā)廊 | 1.50 | 2.45 | 63.33% |
序號(hào) | 用水類別 | 現(xiàn)行水價(jià) (元/立方米) | 擬調(diào)整水價(jià) (元/立方米) | 調(diào)整幅度 |
1 | 居民用水 | 1.00 | 1.40 | 40.00% |
2 | 行政事業(yè) | 1.30 | 1.90 | 46.15% |
3 | 工 業(yè) | 1.50 | 2.18 | 45.33% |
4 | 商業(yè) | 1.30 | 2.00 | 53.85% |
5 | 飲食、發(fā)廊 | 1.50 | 2.45 | 63.33% |
相關(guān)附件: